功能模块 | 2.0新版本(推荐) | C1.7版本(含进销存) |
---|---|---|
概述 | 1、全新的UI设计风格,全新的页面布局,大幅的的提升了用户体验。2、深度优化了客户-商机-合同-财务销售流程。3、深度优化所有模块在排序、筛选、统计方面的功能4、增加自定义审批流程,可对审批模块审批人员自定义设置。5、优化及加强了日志、审批、知识、任务、签到统计等模块功能。注:如企业无进销存流程,推荐使用2.0版本 | 包含进销存(采购管理、库存管理) |
销售管理 | ||
销售漏斗 | √ | √ |
销售机会 | √ | √ |
沟通日志 | √ | √ |
沟通提醒 | √ | √ |
客户管理 | ||
客户视图 | √ | √ |
客户池 | √ | √ |
线索管理 | √ | √ |
客户联系人 | √ | √ |
多场景筛选 | √ | |
快捷沟通 | √ | |
客户提醒 | √ | |
客户置顶 | √ | |
短信/邮件/外呼 | √ | |
合同管理 | ||
合同订单视图 | √ | √ |
合同审核 | √ | √ |
产品管理 | √ | √ |
审核历史 | √ | |
财务管理 | ||
应收款 | √ | √ |
回款 | √ | √ |
银行卡管理 | √ | √ |
回款进度 | √ | √ |
多条件筛选 | √ | √ |
办公自动化 | ||
日/周/月报 | √ | √ |
日程安排 | √ | √ |
自动生成日程 | √ | √ |
定位签到 | √ | |
任务管理 | √ | |
公告管理 | √ | √ |
OA审批 | √ | √ |
售后管理 | ||
知识库 | √ | √ |
进销存管理 | ||
报价单 | √ | |
采购 | √ | |
供应商 | √ | |
仓库 | √ | |
消息管理 | ||
站内信 | √ | √ |
邮件发送 | √ | √ |
系统设置 | ||
用户权限管理 | √ | √ |
到期回收 | √ | √ |
自定义字段设置 | √ | √ |
审批流 | √ | |
银行账户 | √ | |
工作日配置 | √ | |
统计分析 | ||
线索统计 | √ | √ |
客户统计 | √ | √ |
商机统计 | √ | √ |
销售漏斗统计 | √ | √ |
员工漏斗对比 | √ | |
自定义分析 | √ | |
电话量统计 | √ | |
手机APP | ||
安卓 | √ | √ |
IOS | √ | √ |
首页>新闻中心>行业新闻
发布时间:2018-11-09
企业管理之路任重而道远,一款合适的CRM管理软件能够帮助管理者实现事半功倍的效益。客户是企业生存的关键所在,其中,客户信息的高效管理更是企业必须具备的基本技能。
就目前市场形势分析,客户的需求是客户消费的最直接理由,信息化网络的飞速发展,如果企业不能从市场的大数据中分析了解市场的需求,必然会被竞争激烈的市场所淘汰。CRM客户管理系统,可以通过数据分析,协助管理人员作出科学的决策。
CRM系统是以客户为中心,摒弃传统的以产品为中心的理念,从客户的角度出发,根据客户需求,针对性的做出改善,提高客户粘性。
CRM是企业提高客户服务质量很重要的一环,借助CRM系统,企业可以全方位的了解客户。你越了解客户,你就越能够个性化他们的体验。
CRM能为你的业务提供所需的工具,以保持与客户的牢固关系,从而为你的企业创造效益。客户信息是动态的、多维的,除了基本的静态信息和联系人信息之外,还包括客户需求信息、联系历史、交易过程、价值信息等。
客户是企业的核心资源,企业的各项工作都是围绕客户生命周期的推进来开展的。
企业的一切营销活动必须紧紧围绕“以市场为导向,以客户为中心”这条主线。企业应深刻认识到客户对企业是至关重要的,将客户真正重视起来,把客户关系管理提高到企业战略层面上考虑,这个企业才可能成为以“客户为中心”的现实受益者。