功能模块 | 2.0新版本(推荐) | C1.7版本(含进销存) |
---|---|---|
概述 | 1、全新的UI设计风格,全新的页面布局,大幅的的提升了用户体验。2、深度优化了客户-商机-合同-财务销售流程。3、深度优化所有模块在排序、筛选、统计方面的功能4、增加自定义审批流程,可对审批模块审批人员自定义设置。5、优化及加强了日志、审批、知识、任务、签到统计等模块功能。注:如企业无进销存流程,推荐使用2.0版本 | 包含进销存(采购管理、库存管理) |
销售管理 | ||
销售漏斗 | √ | √ |
销售机会 | √ | √ |
沟通日志 | √ | √ |
沟通提醒 | √ | √ |
客户管理 | ||
客户视图 | √ | √ |
客户池 | √ | √ |
线索管理 | √ | √ |
客户联系人 | √ | √ |
多场景筛选 | √ | |
快捷沟通 | √ | |
客户提醒 | √ | |
客户置顶 | √ | |
短信/邮件/外呼 | √ | |
合同管理 | ||
合同订单视图 | √ | √ |
合同审核 | √ | √ |
产品管理 | √ | √ |
审核历史 | √ | |
财务管理 | ||
应收款 | √ | √ |
回款 | √ | √ |
银行卡管理 | √ | √ |
回款进度 | √ | √ |
多条件筛选 | √ | √ |
办公自动化 | ||
日/周/月报 | √ | √ |
日程安排 | √ | √ |
自动生成日程 | √ | √ |
定位签到 | √ | |
任务管理 | √ | |
公告管理 | √ | √ |
OA审批 | √ | √ |
售后管理 | ||
知识库 | √ | √ |
进销存管理 | ||
报价单 | √ | |
采购 | √ | |
供应商 | √ | |
仓库 | √ | |
消息管理 | ||
站内信 | √ | √ |
邮件发送 | √ | √ |
系统设置 | ||
用户权限管理 | √ | √ |
到期回收 | √ | √ |
自定义字段设置 | √ | √ |
审批流 | √ | |
银行账户 | √ | |
工作日配置 | √ | |
统计分析 | ||
线索统计 | √ | √ |
客户统计 | √ | √ |
商机统计 | √ | √ |
销售漏斗统计 | √ | √ |
员工漏斗对比 | √ | |
自定义分析 | √ | |
电话量统计 | √ | |
手机APP | ||
安卓 | √ | √ |
IOS | √ | √ |
不论你身处哪个行业,从事哪个工作,只要您有管理客户的需求,就是悟空CRM的用户
(共9个视频)